GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIGI YAKALAMA ISTATISTIKLERI

GÜMRÜK VE TICARET BAKANLIGI  YAKALAMA ISTATISTIKLERI


 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
YAKALAMA İSTATİSTİKLERİ

 

2012 YILI AYLIK YAKALAMALAR DEĞER BAZINDA (TL)
EŞYA GRUPLARI OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS
ARAÇ 6.984.901 3.046.006 4.128.598 3.338.326 6.121.146 6.902.219 4.588.916 3.435.313
SİLAH 156.982 47.215 6.400 4.262   4.913   373.801
TÜTÜN-ALKOL 7.240.112 671.273 17.685.195 659.463 4.086.447 1.174.719 7.441.093 807.216
GIDA 6.662.152 7.528.578 2.685.703 2.096.848 22.145.260 1.661.860 4.188.608 5.168.092
ELEKTRONİK 5.270.946 16.690.368 50.237.092 1.146.957 920.689 13.105.511 5.315.949 749.218
AKARYAKIT 171.680 61.233 76.500.575 244.081 3.266.065 7.255.928 3.592.502 56.208
ZİRAİ 26.537 208.847 1.458.620 942.437 1.748.840 399.449 478.473 1.479.989
TIBBİ 56.378 3.589.713 524.154 248.502 513.943 27.493 21.000 46.730
TEKSTİL 6.226.412 4.056.865 2.524.224 5.586.007 4.786.230 2.497.327 964.647 5.011.579
MAKİNE AKS.YED.PARÇA 790.404 8.705.971 242.617 3.202.424 1.605.048 1.272.832 613.073 399.715
KİMYEVİ MADDE 2.680 757.938 545.875 22.240     305.073 27.648
ÇEŞİTLİ EŞYA 1.649.791 4.424.790 4.423.284 4.886.328 1.022.541 4.459.859 18.174.887 13.457.664
DEĞERLİ MADEN 1.877.255 1.041.687 497.950 470.314 1.350.938 175.675 300.000 382.264
DÖVİZ 46.755 112.035     366.267 272.520   228.457
SAHTE EVRAK                
TARİHİ ESER                
REJİM İHLALİ                
UYUŞTURUCU 13.203.631 7.351.334 8.730.740 20.292.880 10.220.326 518.200 720.660 12.485.985
TOPLAM DEĞER 50.363.161 58.293.853 170.191.027 42.979.971 58.152.241 39.728.505 46.704.881 44.109.880

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc