Konteyner tasimaciligi yapan dünyadaki en büyük 30 firmanin siralamasi ve tasimaciliktan aldiklari pay %

Konteyner tasimaciligi yapan dünyadaki en büyük 30 firmanin siralamasi ve tasimaciliktan aldiklari pay %


Konteyner taşımacılığı yapan dünyadaki en büyük 30 firmanın sıralaması ve taşımacılıktan aldıkları pay % olarak şöyle
 
RNK Operatör Teu Hisse
       
  Mevcut filo          
       
  Orderbook
1 APM-Maersk 2,595,641 15.5%
 
 
2 Akdeniz SHG Co 2,184,130 % 13.1
 
 
3 CMA CGM Grubu 1,354,703   8.1%
 
 
4 Evergreen Line 730,311   4.4%
 
 
5 COSCO Konteyner L. 723,979   4.3%
 
 
6 Hapag-Lloyd 646,021   3.9%
 
 
7 APL 588,192   3.5%
 
 
8 Hanjin Shipping 575,260   3.4%
 
 
9 CSCL 569,101   3.4%
 
 
10 MOL 513,901   3.1%
 
 
11 OOCL 443,492   2.7%
 
 
12 Hamburg Süd Grubu 414,560   % 2.5
 
 
13 NYK Line 408,481   2.4%
 
 
14 Hyundai MM 363,682   2.2%
 
 
15 K Line 342,855   2.1%
 
 
16 Yang Ming Marine Transport A.Ş. 338,457   2.0%
 
 
17 Zim 323,476   1.9%
 
 
18 PIL (Pacific Int. Hattı) 294,243   1.8%
 
 
19 UASC 270,024   1.6%
 
 
20 CSAV Grubu 264,231   1.6%
 
 
21 Wan Hai Lines 171,017   1.0%
 
 
22 TS Hatları 91,854   % 0.5 '
 
 
23 X-Press Besleyiciler Grup 90,353   % 0.5 '
 
 
24 HDS Hatları 86,320   % 0.5 '
 
 
25 NileDutch 62,484   0.4%
 
 
26 SITC 55,725   0.3%
 
 
27 KMTC 53,902   0.3%
 
 
28 RCL (Bölgesel Konteyner L.) 50,571   0.3%
 
 
29 CCNI 45,999   0.3%
 
 
30 Grimaldi (Napoli) 41,319   % 0.2 '
 
 



 
  Toplam Owned Chartered Orderbook
RNK Operatör TEU Gemiler TEU Gemiler TEU Gemiler % Grafik TEU Gemiler % Mevcut
1 APM-Maersk 2,595,641 609 1,297,227 234 1,298,414 375 50.0% 448,358 33 17.3%
2 Akdeniz SHG Co 2,184,130 457 1,037,533 193 1,146,597 264 % 52.5 285,298 26 % 13.1
3 CMA CGM Grubu 1,354,703 405 488,561 89 866,142 316 % 63.9 146,104 16 % 10.8
4 Evergreen Line 730,311 184 380,611 93 349,700 91 47.9% 385,328 39 52.8%
5 COSCO Konteyner L. 723,979 161 388,804 104 335,175 57 46.3% 153,583 19 21.2%
6 Hapag-Lloyd 646,021 143 311,090 61 334,931 82 51.8% 105,352 8 % 16.3
7 APL 588,192 130 219,691 43 368,501 87 62.6% 228,700 22 38.9%
8 Hanjin Shipping 575,260 109 280,166 43 295,094 66 51.3% 178,444 25 31.0%
9 CSCL 569,101 148 414,422 89 154,679 59 % 27.2 98,952 12 17.4%
10 MOL 513,901 112 245,178 41 268,723 71 52.3% 87,200 7 17.0%
11 OOCL 443,492 97 275,787 45 167,705 52 37.8% 132,576 12 29.9%
12 Hamburg Süd Grubu 414,560 100 220,188 44 194,372 56 46.9% 176,384 28 42.5%
13 NYK Line 408,481 95 300,513 54 107,968 41 % 26.4 52,832 4 % 12.9
14 Hyundai MM 363,682 63 100,646 17 263,036 46 72.3% 90,615 10 24.9%
15 K Line 342,855 70 108,168 19 234,687 51 68.5% 19,184 2 5.6%
16 Yang Ming Marine Transport A.Ş. 338,457 81 206,045 46 132,412 35 39.1% 65,970 11 % 19,5
17 Zim 323,476 86 147,826 31 175,650 55 % 54.3 148,168 13 % 45.8
18 PIL (Pacific Int. Hattı) 294,243 143 190,183 101 104,060 42 % 35.4 67,418 18 % 22.9
19 UASC 270,024 45 211,264 27 58,760 18 % 21.8      
20 CSAV Grubu 264,231 59 48,178 10 216,053 49 % 81.8 34,400 4 % 13,0
21 Wan Hai Lines 171,017 79 123,826 60 47,191 19 27.6% 20,208 6 % 11.8
22 TS Hatları 91,854 46 3,156 2 88,698 44 % 96.6      
23 X-Press Besleyiciler Grup 90,353 68 3,450 2 86,903 66 96.2% 3,960 2 4.4%
24 HDS Hatları 86,320 21 4,576 2 81,744 19 94.7%      
25 NileDutch 62,484 30 1,301 1 61,183 29 97.9% 14,000 4 22.4%
26 SITC 55,725 57 21,779 23 33,946 34 60.9% 6,489 6 % 11.6
27 KMTC 53,902 39 20,883 19 33,019 20 61.3% 7,686 4 % 14.3
28 RCL (Bölgesel Konteyner L.) 50,571 38 38,903 31 11,668 7 % 23.1 2,086 2 4.1%
29 CCNI 45,999 17     45,999 17 100.0%      
30 Grimaldi (Napoli) 41,319 41 38,982 37 2,337 4 5.7% 22,408 10 % 54.2
31 STX Pan Ocean (Konteyner) 39,978 21 11,754 7 28,224 14 70.6% 3,464 2 8.7%
32 Arkas Line / EMES 38,851 32 23,942 18 14,909 14 38.4% 5,600 2 % 14.4
33 UniFeeder 35,833 36     35,833 36 100.0%      
34 Hainan PO Nakliye İşbirliği 35,523 15 13,194 5 22,329 10 % 62.9      
35 Seaboard Deniz 35,386 38 4,921 7 30,465 31 86.1%      
36 Sinotrans 33,425 32 11,828 14 21,597 18 64.6% 7,886 6 % 23,6
37 Samudera 31,446 39 12,033 21 19,413 18 61.7%      
38 Matson 30,880 16 30,223 15 657 1 2.1%      
39 Simatech 27,387 13 5,359 5 22,028 8 80.4%      
40 Schöller Grubu 27,352 16 9,551 5 17,801 11 % 65.1 8,116 4 29.7%
41 Meratus 27,131 51 26,472 46 659 5 2.4%      
42 Horizon Lines 26,264 13 21,260 10 5,004 3 % 19,1      
43 OEL / Shreyas 25,402 20 12,697 11 12,705 9 50.0%      
44 SC Hindistan 24,467 7 14,407 5 10,060 2 41.1% 23,000 4 % 94.0
45 Swire Shipping 24,368 24 11,652 11 12,716 13 % 52.2 16,656 8 % 68.4
46 Heung-A Nakliye 23,606 25 8,024 13 15,582 12 66.0%      
47 MACS 23,496 15 5,724 3 17,772 12 75.6% 8,000 4 % 34.0
48 Tanto Intim Hattı 22,629 40 22,629 40            
49 Salam Pasific 21,608 41 21,472 40 136 1 0.6%      
50 Sinokor 19,462 23 9,940 13 9,522 10 % 48.9      
51 Linea Messina 18,862 12 16,703 9 2,159 3 11.4% 14,520 5 77.0%
52 Crowley Liner Hizmetleri 18,745 21 8,304 9 10,441 12 55.7%      
53 Log Logistica 18,119 9 11,472 6 6,647 3 36.7% 8,424 3 % 46.5
54 Great White Fleet 18,047 26     18,047 26 100.0%      
55 Nam Sung 17,889 22 14,174 19 3,715 3 % 20.8 5,550 3 31.0%
56 Quanzhou An Sheng SHG İşbirliği 17,846 25 15,407 19 2,439 6 13.7% 14,664 10 82.2%
57 FESCO 17,839 18 12,659 15 5,180 3 29.0%      
58 DAL 17,441 8 4,500 1 12,941 7 74.2%      
59 Büyük Çin Lojistik 17,361 11 17,361 11            
60 Mariana Express Hatları 17,203 12     17,203 12 100.0%      
61 Birleşmiş Besleyici Hizmetleri 16,469 17     16,469 17 100.0%      
62 Emirates Kargo Hattı 15,738 6     15,738 6 100.0%      
63 Westwood 14,699 7     14,699 7 100.0%      
64 Turkon Line 13,325 8 11,700 7 1,625 1 12.2%      
65 Dole Ocean Liner 13,167 23 8,890 10 4,277 13 32.5%      
66 King Ocean 12,507 14 834 3 11,673 11 93.3%      
67 MARFRET 12,089 9 6,297 5 5,792 4 47.9%      
68 Borchard Hatları 11,494 14 1,606 2 9,888 12 86.0%      
69 Temas Hattı 10,901 20 10,901 20            
70 Delphis NV / Takım Hatları 10,387 12     10,387 12 100.0%      
71 Containerships OY 10,129 13 966 1 9,163 12 90.5%      
72 Limanlar Peel (BG Navlun) 9,993 12     9,993 12 100.0%      
73 Denizyolu 9,395 8     9,395 8 100.0%      
74 Karayip Besleyici Hizmetleri 9,337 14 6,640 10 2,697 4 28.9%      
75 Bağımsız Container Line 9,250 4     9,250 4 100.0%      
76 Goto Nakliye 8,981 6     8,981 6 100.0%      
77 Vinalines 8,891 14 8,297 13 594 1 % 6.7 3,600 2 40.5%
78 HubLine Bhd 8,515 14 8,515 14            
79 Şanghay Jin Jiang 8,506 10 7,082 8 1,424 2 % 16.7 4,400 4 51.7%
80 MTT Nakliye 7,838 7 4,358 4 3,480 3 44.4%      
81 SASCO (Sakhalin Nakliye İşbirliği) 7,734 20 5,464 17 2,270 3 % 29.4      
82 Samskip 7,218 11 3,434 4 3,784 7 % 52.4      
83 Chun Kyung (CK Hattı) 7,207 13 3,395 8 3,812 5 52.9%      
84 Eimskip 7,175 11 4,550 7 2,625 4 36.6% 1,750 2 % 24.4
85 Valfajre Sekiz SHG İşbirliği 6,297 9 6,297 9            
86 Boluda Hatları 6,185 7 4,099 5 2,086 2 33.7%      
87 Tropik SHG 6,178 13 3,940 11 2,238 2 36.2%      
88 Kambara Kisen 6,136 8 907 1 5,229 7 % 85.2 2,040 2 33.2%
89 Caraka Tirta Perkasa 6,103 9 5,873 8 230 1 % 3.8 '      
90 Katar Navigasyon (Milaha) 6,095 8 4,977 7 1,118 1 18.3%      
91 Melfi CL 6,053 5     6,053 5 100.0%      
92 Şanghay Hai Hua (Hasco) 5,919 8 3,776 5 2,143 3 36.2%      
93 Irish Continental Grubu 5,886 9     5,886 9 100.0%      
94 Tarros 5,686 4     5,686 4 100.0%      
95 Maestra Navegaçao 5,674 4 5,674 4            
96 OPDR 4,990 8 4,490 7 500 1 % 10.0      
97 Shin Yang Nakliye Sdn Bhd 4,780 14 4,067 13 713 1 % 14.9      
98 EAS Datong 4,715 6     4,715 6 100.0%      
99 Marguisa 4,580 4     4,580 4 100.0%      
100 Perkapalan DZ (PDZ Hatları) 4,552 7 2,531 4 2,021 3 44.4%      

 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc