Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin belgeler, aşağıdaki tabloda belirtilen süreler esas alınarak düzenlenir.
| Hammadde/ithal eşyası | Ürün | Süre (ay) |
| Akrilonitril | Elyaf | 9 |
| Akrilonitril | İplik | 12 |
| PP-PE granül/cips | İplik | 6 |
| PP-PE granül/cips | Kumaş | 9 |
| PP-PE granül/cips | Çuval | 9 |
| PP-PE granül/cips | Halı | 12 |
| Cips | Endüstriyel iplik | 9 |
| Elyaf | İplik | 6 |
| Elyaf | Kumaş | 9 |
| Elyaf | Konfeksiyon | 12 |
| Elyaf | Halı | 12 |
| Ham iplik | İplik | 6 |
| İplik | Kumaş | 6 |
| İplik | Havlu-kese-bornoz | 9 |
| İplik | Konfeksiyon | 9 |
| İplik | Halı | 9 |
| İplik | Çorap | 9 |
| Ham kumaş | Kumaş | 6 |
| Kumaş | Konfeksiyon | 6 |
| Ham deri | Mamul deri | 12 |
| Ham deri | Konfeksiyon | 12 |
| Kimyasal (PVC, PU vb.) | Suni deri | 6 |
| Kimyasal (PVC, PU vb.) | Terlik-sandalet-ayakkabı | 9 |
Birim kullanım oranları
v tekstili, konfeksiyon ve terlik ürünlerine ilişkin belgeler, aşağıdaki tabloda belirtilen azami birim kullanım oranları, kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) oranlar ve bu oranlardan düşük ise firma beyanı esas alınarak düzenlenir. Tabloda belirtilen oranlardan daha yüksek birim kullanım oranı içeren belge başvurularında, belge süresi içinde düzenlenmiş ekspertiz raporu dikkate alınabilir.
a) Ev tekstili (*)
| Ürün | Birim kullanım (fire dahil) (m²/dokuma kumaş) (**) |
| Nevresim Takımı
(Nevresim+Çarşaf+2 Yastık Kılıfı) |
15,50 |
| Nevresim | 8 |
| Yorgan | 10 |
| Yastık Kılıfı | 1,20 |
| Uyku Seti | 12,50 |
| Çarşaf | 5,50 |
| Divan Örtüsü | 4,50 |
| Masa Örtüsü | 5,50 |
| Lastikli Çarşaf | 5,20 |
| Perde | 5,50 |
(*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında %5’i geçemez.
(**) Dokuma kumaş eni 220 cm olarak kabul edilmiştir.
b) Konfeksiyon (*)
| Ürün | Birim kullanım (fire dahil) (m²/dokuma kumaş) (**) |
| Ceket | 3,00 |
| Mont | 3,00 |
| Yelek | 1,50 |
| Şort | 1,20 |
| Pantolon | 2,10 |
| Etek | 1,80 |
| Kaban | 3,80 |
| Mayo | 0,75 |
| Atlet-fanila | 1,20 |
| Jupon | 1,20 |
| Kombinezon | 0,80 |
| Pardesü-manto-palto | 4,50 |
| Takım elbise | 5,20 |
| Eşofman | 4,80 |
| Gecelik | 3,75 |
| Pijama | 4,80 |
| Tulum | 4,50 |
| Tunik | 3,75 |
| Külot-boxer şort | 0,75 |
| Gömlek-bluz | 2,70 |
| Bayan elbise | 3,80 |
| Salopet | 4,50 |
| Bermuda | 1,80 |
| Kapri | 1,80 |
(*) Toplam boya kullanımı ağırlık bazında %5’i geçemez.
(**) Dokuma kumaş eni 150 cm olarak kabul edilmiştir.
c) Terlik birim kullanım miktarları (çift başına)
| Terlik cinsi | Saya | Şilte | Aksesuar | Şiltesiz saya |
| Merdane terlik | 30-50 gram | 35-45 gram | 3-6 gram | 25-35 gram |
| Garson terlik | 25-35 gram | 25-35 gram | 3-6 gram | 20-30 gram |
| Zenne terlik | 25-35 gram | 25-35 gram | 3-6 gram | 20-30 gram |
| Filet terlik | 20-30 gram | 20-30 gram | 2-4 gram | 15-25 gram |
| Patik terlik | 15-25 gram | 15-20 gram | 2-4 gram | 10-20 gram |
| Bebe terlik | 10-20 gram | 12-17 gram | 2-4 gram | 10-15 gram |
Fire oranları
birden fazla üretim aşaması sonucu üretilen mamul ürünler için fire oranları, her bir üretim aşaması dikkate alınarak hesaplanır. Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin belge, aşağıdaki tabloda belirtilen azami fire oranları, kapasite raporunda (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) yer alan oranlar ve bu oranlardan düşük ise firma beyanı esas alınarak düzenlenir. Ancak belge kapatma aşamasında gerçekleşen fire oranı, belge düzenleme aşamasında belirlenen fire oranından düşük ise gerçekleşen fire oranı dikkate alınarak belge taahhüt hesabı kapatılır.
a) Mamul ürünler
1) İplik üretimi (ağırlık bazında)
| Hammadde | Mamul ürün | Fire oranı (%) |
| Pamuk elyafı | Open-end iplik | 7 |
| Karde iplik | 12 | |
| Penye iplik | 25 | |
| Sentetik elyaf | Tow | 1 |
| Tow | Tops | 3 |
| Tops | İplik | 6 |
| Suni ve sentetik elyaf | İplik | 10 |
| Ham iplik (sentetiklerden üretilmiş) | Tekstüre iplik | 1 |
| Poy | Düz iplik | 1 |
| Ham ipek | İplik | 8 |
| İplik | Şönil (chenille) iplik | 5 |
2) Kumaş üretimi (ağırlık bazında)
| Ham kumaşa uygulanan işlem | Fire oranı (%) |
| Hazırlık+Dokuma-Örme | 5 |
| Ham Kontrol+Kasar+Haşıl Sökme | 7 |
| Boya* | 3 |
| Baskı | 3 |
| Gaze İşlemi | 1 |
| Sanfor | 10 |
| İnceltme (Şardon vb.) | 10 |
| Kadife | 5 |
*Yalnızca dokuma kumaş için metrekare bazında uygulanır.
3) Ev tekstili/konfeksiyon üretimi (ağırlık bazında)
| Hammadde/ithal eşyası | Mamul ürün | Fire oranı (%) |
| PP-PE granül/cips | İplik | 5 |
| PP-PE iplik | Kumaş | 5 |
| Polipropilen (granül/cips) | Polipropilen kumaş | 10 |
| Polipropilen (granül/cips) | Makine halısı | 12 |
| PP-PE granül/cips | Çuval | 13 |
| İplik | Makine halısı | 8 |
| İplik | Çorap | 12 |
| İplik | Seccade | 15 |
| İplik | Battaniye | 15 |
| İplik | Eşarp-fular-mendil | 18 |
| İplik | Havlu | 20 |
| İplik | Bornoz | 25 |
| İplik | Triko konfeksiyon | 25 |
| İplik | Kadife havlu | 28 |
| İplik | Kadife bornoz | 35 |
| Kumaş | Havlu | 5 |
| Kumaş | Ev tekstili | 8 |
| Kumaş | Eşarp-fular-mendil | 8 |
| Kumaş | Bornoz | 15 |
| Dokuma kumaş | Konfeksiyon | 15 |
| Örme kumaş | Konfeksiyon | 20 |
| Denim kumaş | Konfeksiyon (yıkanmış, taşlanmış) | 18 |
| Denim kumaş | Konfeksiyon (yıkanmış, taşlanmış, eskitilmiş, zımparalanmış) | 23 |
4) Deri ve deri ürünleri üretimi
| Hammadde/ithal eşyası | Mamul ürün | Fire oranı (%) |
| Tilki, rakun, çakal, vaşak, kurt (vb.) kürkü | Konfeksiyon | 40 (m2 ve adet bazında) |
| Vizon, dağ sıçanı (vb.) kürkü | Konfeksiyon | 35 (m2 ve adet bazında) |
| Diğer yabani hayvan kürkü | Konfeksiyon | 25 (m2 ve adet bazında) |
| Saraciye üretimi için muhtelif deri eşya | Saraciye | 30 (m2 ve adet bazında) |
| Muhtelif deri | Etiket | 25 (m2 ve adet bazında) |
| Ayakkabı üretimi için muhtelif deri eşya | Ayakkabı | 25 (çift, m2 ve adet bazında bazında) |
| Kürk süet | Konfeksiyon | 25 (m2 ve adet bazında) |
| Küçükbaş hayvandan mamul zig (vb.) deri | Konfeksiyon | 25 (m2 ve adet bazında) |
| Büyükbaş hayvandan mamul vidala (vb.) deri | Konfeksiyon | 25 (m2 ve adet bazında) |
| Büyükbaş ham deri | Vidala | 80 (ağırlık bazında) |
| Büyükbaş ham deri | Kromlu deri (Wet- blue) | 60 (ağırlık bazında) |
| Büyükbaş ham deri | Ara kurutulmuş (Crust) | 70 (ağırlık bazında) |
| Ham deri | Mamul zig deri* | 92 (ağırlık bazında) |
| Pikle | Mamul zig deri | 75 (ağırlık bazında) |
| Kromlu deri (wet-blue) | Mamul zig deri | 60 (ağırlık bazında) |
| Ara kurutulmuş (crust) | Mamul zig deri | 29 (ağırlık bazında) |
| Ham deri | Bitmiş kürk süet* | 80 (ağırlık bazında) |
| Ara kurutulmuş (crust) | Bitmiş kürk süet | 17 (ağırlık bazında) |
| Ham deri (Tilki, rakun, çakal, vaşak, kurt vb.) | Kıymetli kürk | 35,6 (ağırlık bazında) |
| Ham deri (vizon, dağ sıçanı vb.) | Kıymetli kürk | 40 (ağırlık bazında) |
| Ham deri (diğer yabani hayvanlar vb.) | Kıymetli kürk | 25 (ağırlık bazında) |
*Her bir koyun için 1 kg, her bir kuzu için adet başına 0,5 kg yün telefi beyan edilir. Bunun dışındaki durumların ekspertiz raporu ile beyan edilmesi istenir.
b) Yardımcı malzemeler
1) Mamul ürün üretiminde kullanılan düğme, çıtçıt, rivet, fermuar, yapışkan kâğıt, kâğıt ve karton etiketler ile dokuma etiket ve armalar ve benzeri yardımcı malzemeler için aşağıdaki tabloda belirtilen azami fire oranları uygulanır.
Yardımcı malzeme fire oranları
| Yardımcı malzeme | GTİP | Azami fire oranı (%) |
| Deri etiketler | 4205.00.90 | 7 |
| Yapışkan kağıtlar; kâğıt ve karton etiketler | 4821 | 8 |
| Dokuma etiket ve armalar | 5807 | 10 |
| Metal fermuar, kopça, toka, perçin ve rivetler | 8308 | 5 |
| Düğme ve çıtçıtlar | 9606 | 10 |
| Fermuarlar (Metal fermuar hariç) | 9607 | 9 |
| Diğer yardımcı malzemeler | 8 |
İkincil işlem görmüş ürün oranları
Tekstil, konfeksiyon, deri ve deri ürünlerine ilişkin belge; üretimin her aşaması için aşağıdaki tabloda belirtilen asgari ikincil işlem görmüş ürün oranları, kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) oranlar ve bu oranlardan yüksek ise firma beyanı esas alınarak düzenlenir. Listede yer almayan diğer ikincil işlem görmüş ürünler için firma beyanı esas alınır.
İkincil işlem görmüş ürün oranları (ağırlık bazında)
| Hammadde/ithal eşyası | İkincil işlem görmüş ürün | Oranı (%) |
| Polipropilen granül | Polipropilen granül telefi | 2 |
| Suni ve sentetik kesik elyaf | Suni ve sentetik lif döküntüleri | 4 |
| Pamuk elyafı (open-end/karde pamuk ipliği üretiminde kullanılan) | Pamuk döküntüleri (open- end/karde) | 5 |
| Pamuk elyafı (penye pamuk ipliği üretiminde kullanılan) | Pamuk döküntüleri (penye) | 20 |
| İplik | İplik döküntüleri | 1 |
| Kumaş | Kumaş kırpıntıları | 1 |
| İplik (örme ve triko konfeksiyon üretiminde kullanılan) | İplik döküntüleri | 3 |
| Dokuma kumaş (konfeksiyon vb. üretiminde kullanılan) | Kumaş kırpıntıları | 7 |
| Örme kumaş (konfeksiyon vb. üretiminde kullanılan) | Kumaş kırpıntıları | 10 |
| Tilki, rakun, çakal, vaşak, kurt derisi/kürkü | Deri/kürk kırpıntısı | 35 |
| Vizon ve dağ sıçanı derisi/kürkü | Deri/kürk kırpıntısı | 25 |
| Diğer yabani hayvan derisi/kürkü | Deri/kürk kırpıntısı | 20 |
| Saraciye | Deri kırpıntısı | 15 |
| Etiket | Deri/kürk etiket kırpıntısı | 10 |
| Ayakkabı | Deri kırpıntısı | 15 |
| Kürk süed derisi | Deri kırpıntısı | 5 |
| Zig deri | Deri kırpıntısı | 5 |
| Dana ve diğer derisi/kürkü | Deri/kürk kırpıntısı | 5 |
Döviz kullanım oranları
Bu sektörlerde Tebliğ kapsamında düzenlenecek olan belgelere ilişkin azami döviz kullanım oranları, alt sektörler itibarıyla aşağıda yer almaktadır:
| Sektör adı | Nace kodu | Azami döviz kullanım oranı (%) |
| Tekstil ürünlerinin imalatı | 13 | 65 |
| Giyim eşyalarının imalatı (deri giyim eşyası imalatı ile kürkten eşya imalatı hariç | 14 (14.11 ile 14.20 hariç) | 70 |
| Deri ile ilgili ürünlerin imalatı (deri giyim eşyası imalatı ile kürkten eşya imalatı dahil | 15 (14.11 ile 14.20 dahil) | 60 |
(2) Farklı azami döviz kullanım oranlarına tabi işleme faaliyetlerinin aynı belge kapsamında gerçekleştirilmek istenmesi halinde; taahhüt kapatma işlemi, düşük olan azami döviz kullanım oranı esas alınarak tekemmül ettirilir.