Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, Kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.
30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin yedinci fıkrasında idari para cezalarının her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilân edilen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı ve bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı hükmü yer almaktadır.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanarak 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) uyarınca 2020 yılı için yeniden değerleme oranı % 9,11 olarak tespit ve ilan edilmiştir.
Bu duruma binaen, 2872 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan para cezaları 1/1/2021 tarihinden itibaren aşağıda belirtilen miktarlarda uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.
2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinin |
Kanundaki ceza miktarı | 1/1/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak ceza |
(a) bendindeki ceza miktarları | 1.250 TL | 2.067 TL |
2.500 TL | 4.136 TL | |
1.250 TL | 2.067 TL | |
5.000 TL | 8.272 TL | |
10.000 TL | 16.547 TL | |
(b) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 96.561 TL |
48.000 TL | 193.135 TL | |
(c) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL | 24.123 TL |
2.000 TL | 8.030 TL | |
300 TL | 1.192 TL | |
(d) bendindeki ceza miktarları | (b) bendi için | (b) bendi için |
48.000 TL | 193.135 TL | |
96.000 TL | 386.286 TL | |
(c) bendi için | (c) bendi için | |
12.000 TL | 48.275 TL | |
4.000 TL | 16.082 TL | |
600 TL | 2.399 TL | |
(d) bendinin ikinci paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak: |
(d) bendinin ikinci Paragrafındaki katı yakıtlarla ilgili olarak: |
|
10.000 TL | 16.547 TL | |
15.000 TL | 24.821 TL | |
(e) bendindeki ceza miktarı | 10.000 TL | 40.223 TL |
(f) bendindeki ceza miktarı | 60.000 TL | 241.424 TL |
(g) bendindeki ceza miktarı | 6.000 TL | 24.123 TL |
(h) bendindeki ceza miktarları | 400 TL | 1.594 TL |
1.200 TL | 4.813 TL | |
4.000 TL | 16.082 TL | |
12.000 TL | 48.275 TL | |
(ı) bendinin; 1 no’lu alt bendindeki ceza miktarları |
Groston başına*: | Groston başına*: |
400 TL | 661,94 TL | |
100 TL | 165,49 TL | |
10 TL | 16,54 TL | |
(ı) bendinin; 2 no’lu alt bendindeki ceza miktarları |
Groston Başına*: | Groston Başına*: |
30 TL | 120,60 TL | |
6 TL | 24,06 TL | |
100 KR | 382 KR | |
(ı) bendinin; 3 no’lu alt bendindeki ceza miktarları | Groston Başına*: | Groston Başına*: |
200TL | 330,97 TL | |
40TL | 66,20 TL | |
10TL | 16,54 TL | |
(ı) bendinin; 4 no’lu alt bendindeki ceza miktarları |
Groston Başına*: | Groston Başına*: |
100 TL | 165,49 TL | |
20 TL | 33,10 TL | |
10 TL | 16,54 TL | |
(ı) bendinin altıncı paragrafındaki ceza miktarları | 24.000 TL | 96.561 TL |
600 TL | 2.399 TL | |
(i) bendindeki ceza miktarı | 1.000 TL | 4.007 TL |
(j) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 96.561 TL |
600 TL | 2.399 TL | |
(k) bendindeki özel çevre koruma bölgelerine ilşkin ceza miktarı | 20.000 TL | 80.465 TL |
100.000 TL | 402.385 TL | |
(l) bendindeki ceza miktarları | Dekar başına*: | Dekar başına*: |
20 TL | 80,39 TL | |
Metreküp başına*: | Metreküp başına*: | |
120 TL | 482,80 TL | |
(m) bendindeki ceza miktarları | 6.000 TL | 24.123 TL |
4.000 TL | 16.082 TL | |
(n) bendindeki ceza miktarları | 48.000 TL | 193.135 TL |
1.200 TL | 4.813 TL | |
(o) bendindeki ceza miktarı | 12.000 TL | 48.275 TL |
(p) bendindeki ceza miktarı | 24.000 TL | 96.561 TL |
(r) bendindeki ceza miktarları | 24.000 TL | 96.561 TL |
60.000 TL | 241.424 TL | |
(s) bendindeki ceza miktarı | 100 TL | 382 TL |
(t) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 8.047.986 TL |
(u) bendindeki ceza miktarı | 2.000.000 TL | 8.047.986 TL |
(v) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar |
402.385 TL'den
4.023.983 TL’ye kadar |
(y) bendindeki ceza miktarı | 100.000 TL den
1.000.000 TL’ye kadar |
402.385 TL'den
4.023.983 TL’ye kadar |
(aa) bendindeki ceza miktarı | Ton başına*:
100 TL |
Ton başına*:
165,49 TL |
(bb) bendindeki ceza miktarı | Metrekare başına*:
10 TL |
Metrekare başına*:
16,54 TL |
Geçici 4 üncü maddesinin 5 inci fıkrasındaki ceza miktarları | Belediyelerde;
Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: |
Belediyelerde;
Nüfusu 100.000’den fazla olanlarda: |
50.000 TL | 201.183 TL | |
Nüfusu 100.000-50.000 arasında
olanlarda: |
Nüfusu 100.000 - 50.000
arasında olanlarda: |
|
30.000 TL | 120.707 TL | |
Nüfusu 50.000-10.000 arasında
olanlarda: |
Nüfusu 50.000-10.000 arasında olanlarda: |
|
20.000 TL | 80.465 TL | |
Nüfusu 10.000-2.000 arasında
olanlarda: |
Nüfusu 10.000-2.000
arasında olanlarda: |
|
10.000 TL | 40.223 TL | |
Organize Sanayi Bölgelerinde: | Organize Sanayi Bölgelerinde: | |
100.000 TL | 402,385 TL | |
Bunların dışında kalan
endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: |
Bunların dışında kalan
endüstri ve atıksu üreten her türlü tesiste: |
|
60.000 TL | 241.424 TL |
* = Bu bentlerdeki cezalar uygulanırken nihai ceza miktarı hesaplandıktan sonra küsurat kısmı dikkate alınmayacaktır.