Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerin menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Avro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri

Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerin menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Avro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri


T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü

Sayı :E-16934678-180.99
Konu :Avro Hadleri Karşılıkları

 

02.12.2021 / 69659482
DAĞITIM YERLERİNE
 

Avrupa Komisyonu'ndan alınan 10 Kasım 2021 tarihli bildirim uyarınca, Serbest Ticaret Anlaşmalarımıza taraf ülkelerden 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla gerçekleştirilecek sevkiyatlarda uygulanacak, menşe ispat belgelerinden muafiyete yönelik Avro hadlerine karşılık gelen ulusal para birimleri cinsinden tutarların yer aldığı tablonun bir örneği ilişikte yer almaktadır.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.
 

Bülent Orhan TÜREL
Bakan a.
Daire Başkanı


 

 

Ek: Bir adet tablo örneği

Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri



1 OCAK 2022 TARİHİ İTİBARIYLA UYGULANACAK AVRO CİNSİNDEN TUTARLAR

  Ülke Para Birimi Fatura Beyanı
(6000 Avro)
Yolcu Beraberi Eşya
(1200 Avro)
Küçük
Paketler
(500 Avro)
Avrupa Birliği Bulgaristan Bulgar levası 11 700 2 300 1 000
Hırvatistan Hırvat kunası 45 000 9 000 3 750
Çekya Çek korunası 159 000 31 800 13 200
Danimarka Danimarka kronu 45 600 9 000 3 800
Macaristan Macar forinti 2 200 000 430 000 180 000
Polonya Zloti 28 000 5 600 2 400
Romanya Romen leyi 31 170 6 230 2 590
İsveç İsveç kronası 64 000 12 800 5 300
  Faroe Adaları Danimarka kronu 45 600 9 000 3 800
EFTA Ülkeleri İzlanda İzlanda kronu 1 110 000 220 000 92 000
Lihtenştayn İsviçre frangı 10 300 2 100 900
Norveç Norveç kronu 65 000 13 000 5 000
İsviçre İsviçre frangı 10 300 2 100 900
Mısır Mısır poundu 108 768 21 753,6 9 064
İsrail Şekel 30 000 6 000 2 500
Lübnan Lübnan poundu 10 668 000 2 134 000 889 000
Fas Fas dirhemi 70 100 14 100 5 900
Filistin Şekel 22 393 4 479 1 866
Suriye Suriye poundu - - -
Tunus Tunus dinarı      
  Türkiye Türk lirası 61 200 12 240 5 100
Batı Balkan Ülkeleri Arnavutluk Arnavutluk Leki 729 300 145 900 60 800
Bosna Hersek (veri 2020 yılına aittir) Bosna Hersek K. mark 12 000 2 400 1 000
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Makedon dinarı 370 125 74 025 30 843
Sırbistan Sırp dinar 705 470 141 094 58 789
Diğer Moldova Cumhuriyeti Moldova leyi 122 356 24 471 10 196
Gürcistan Lari 22 000 4 400 1 900
 

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc