T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı : E-15211268-010.06.02-00081573130
Konu : Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Denetimi İşlemleri
Ücret Tarifesinin Belirlenmesine İlişkin Genelge
GENELGE
(2023/1)
Sanayi ürünlerinin ithalatta ürün güvenliği denetimleri ile tarım ürünlerinin ihracat ve ithalatta ticari kalite denetimleri 2011 yılından bugüne elektronik ortamda risk analizi esaslı olarak Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden yürütülmekte olup, denetimlere ilişkin çeşitli kalemler altında farklı ücretler alınmaktadır.
2013 yılından bu yana güncellenmeyen mezkûr ücret tarifesinin günümüz koşullarına uygun hale getirilmesi ihtiyacı çerçevesinde, 15/9/2022 tarihli ve 31954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6038 Karar sayılı Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak bu Genelge hazırlanmıştır.
Bu çerçevede, Bakanlığımız görev alanındaki TAREKS’e konu ihracatta ve ithalatta ürün güvenliği ve ticari kalite denetimlerine ilişkin işlemler ve uluslararası gözetim şirketlerine ilişkin işlemlere ekte yer alan tarife uygulanır.
5 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak ekli ücret tarifesi uyarınca elde edilen gelirler Bakanlık Döner Sermaye İşletmesine irat kaydedilir.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
Mustafa TUZCU
Bakan a. Bakan Yardımcısı
Ek:
Ücret Tarifesi 2023
Ek-1
DIŞ TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İŞLEMLERİ ÜCRET TARİFESİ
Ücret Kalemi |
Ücret (TL) |
Ek-1 DIŞ TİCARETTE ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ İŞLEMLERİ ÜCRET TARİFESİ Ücret Kalemi Ücret (TL) 1) 2023/21 Sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılacak İhracat İşlemleri | |
1.1. İhracat Kontrol Belgesi Başvurusu | 50,00 |
1.2. Devir İşlemleri | 50,00 |
1.3. Ülke Değişikliği | 50,00 |
1.4. İfraz | 50,00 |
1.5. Temdit | 100,00 |
1.6. Zayi | 50,00 |
1.7. İhracat Kontrol Belgesi İçin TAREKS Üzerinde Yapılacak Devir, İfraz ve Ülke Değişikliği İşlemlerinin Ayrı Ayrı veya Toplu Olarak Tek Seferde Yapılması Durumunda Tahsil Edilecek Miktar | 50,00 |
2)Sınıflandırma Uygulamaları | |
2.1. Sınıflandırma Belgesi | 2.500,00 |
2.2. Sınıflandırma Belgesi Süre Uzatımı | 1.250,00 |
2.3. Sınıflandırma Belgesi Zayi Bedeli | 1.250,00 |
2.4. Sorumlu Denetçi Belgesi Zayi Bedeli | 250,00 |
2.5. Sınıflandırma Belgesine Yeni Ürün Ekleme | 1.000,00 |
2.6. Sorumlu Denetçi Belgesine Yeni Ürün Ekleme | 250,00 |
2.7. Sınıflandırma Belgesi Unvan Değişikliği | 500,00 |
2.8. Devir, İfraz ve Ülke Değişikliği İşlemlerinin Ayrı Ayrı veya Toplu Olarak Tek Seferde Yapılması Durumunda Tahsil Edilecek Ücret | 50,00 |
2.9. Sınıflandırma Belgesi Sınıf Değişikliği | 1.000,00 |
3) Yemeklik Zeytinyağı Marka Denetimi | 250,00 |
4) Zeytin Marka Denetimi | 250,00 |
5) Meyve Suyu Konsantresi Denetimi | 250,00 |
6) Bal Marka Denetimi | 250,00 |
7) Geri Gelen Ürün Denetimi (Başvuru Başına) | 1.000,00 |
8) Standart Dışı İhracat Ön İzin Başvurusu | 250,00 |
9) Standart Dışı Ürün İhracatı Denetimi Başvurusu | 250,00 |
10) TAREKS Kapsamında Yapılacak Pamuk İşlemleri | |
10.1. Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimine Müracaat | 100,00 |
10.2. Pamuk Sorumlu Denetçi Eğitimi Katılım | 750,00 |
10.3. Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi | 1.000,00 |
10.4. Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi Süre Uzatımı | 500,00 |
10.5. Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi Zayii | 500,00 |
10.6.Pamuk Sorumlu Denetçi Belgesi Yenileme | 500,00 |
10.7. Çırçır Prese Fabrikası Sezonluk Bildirim Başvurusu | 2.500,00 |
10.8. Çırçır Prese Fabrikası Sezonluk Bildirim Onayı | 2.000,00 |
10.9. Pamuk Kontrol Belgesi Başvurusu | 150,00 |
10.10. Pamuk Kontrol Belgesi Devir ve İfraz İşlemleri | 75,00 |
10.11. Pamuk Kontrol Belgesi Süre Uzatımı | 100,00 |
10.12. Pamuk Kontrol Belgesi Zayii | 250,00 |
10.13. Pamuk İthalat Denetimi Başvurusu | 500,00 |
10.14. Pamuk İhracat Denetimi Başvurusu | 50,00 |
10.15. Pamuk İhracat Devir ve İfraz İşlemleri | 50,00 |
10.16. Pamuk İhracat Süre Uzatımı | 50,00 |
11) 2023/21 Sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği Kapsamında Yapılacak İthalat İşlemleri | 500,00 |
12) Laboratuvar Analiz Başvuruları | |
12.1. Kükürt Analizleri | 300,00 |
12.2. Rutubet Analizleri | 100,00 |
12.3. Yağ Tayin Analizleri | 300,00 |
12.4. Kül Miktarı Analizleri | 300,00 |
12.5. Yemeklik Zeytinyağı Analizleri | 1.000,00 |
12.6. Özel Standardı Olan Bitkisel Yemeklik Yağ Analizleri | 1.000,00 |
12.7. Özel Standardı Olmayan Bitkisel Yemeklik Yağ Analizleri | 1.000,00 |
12.8. Karışım Yemeklik Bitkisel Yağların Analizi | 1.000,00 |
12.9. Zeytin Analizleri | 1.000,00 |
12.10. Defne Yağı Analizleri | 1.000,00 |
12.11. Pamuk Analizleri (Tek Balya Sistemi) | 50,00 |
12.12. Pamuk Analizleri (Her Bir Parti İçin) | 200,00 |
12.13. Özel Yemeklik Yağ Analizi | 1.500,00 |
12.14. Özel Kuru ve Kurutulmuş Ürün Analizi | 500,00 |
12.15. Özel Yağ Tayin Analizi | 500,00 |
12.16. Özel Sofralık Zeytin Analizi | 1.500,00 |
12.17. Özel Laboratuvarların 21 Sayılı Tebliğ Kapsamında Yeterlilik Denetimi | 5.000,00 |
13) İthalat Denetimi Başvuruları | 500,00 |
14) İthalat Denetimi İtiraz Başvurusu | 500,00 |
15) "İptal: Belge Eksikliği Sonucu" Tekrar Başvuru | 2.000,00 |
16) İthalat Denetimi Test Sonucuna İtiraz | 500,00 |
17) "Referans Yetkili Sınıflandırıcısı" Başvurusu Kapsamında Yapılacak İşlemler | |
17.1. Her Bir Lif Pamuk Numunesi Analizi | 500,00 |
17.2. Uygunluk ve Kontrol Denetimleri (Günlük) | 5.000,00 |
17.3. Kalibrasyon Denetimi ve İşlemleri (Günlük) | 5.000,00 |
17.4. Kalibrasyon Denetimi ve İşlemlerinde Her Bir İlave Kalibrasyon Numunesi | 2.000,00 |
18) Uluslararası Gözetim Şirketleri | |
18.1. Uluslararası Gözetim Şirketleri Belge Başvurusu | 5.000,00 |
18.2. Uluslararası Gözetim Şirketleri Belge Yenileme | 2.500,00 |
18.3. Uluslararası Gözetim Şirketleri Fasıl Ekleme | 1.000,00 |