İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) (Bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi)

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 2682) (Bazı ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi)


Karar Sayısı: 2682

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

27 Haziran 2020


İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR

MADDE 1- (1) 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P) belirtilen maddelerin ithalatında ilave gümrük vergisi alınır.

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamında tahsil edilecek ilave gümrük vergisi oranları Ek-1 ve Ek-2 sayılı tablolarda gösterilmiştir. Ek-1 sayılı tablo 1/1/2021 tarihinden itibaren tarihinden itibaren, Ek-2 sayılı tablo ise bu Kararın yayımı tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanacak olan ilave gümrük vergilerini göstermektedir.

(2) Her halükarda hesaplanan toplam vergi oranı (İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan gümrük vergisi ile bu Karar kapsamında alınacak ilave gümrük vergisi toplamı), 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyini aşamaz. Aşması durumunda 474 sayılı Kanunda gösterilen hadlerin %50 artırılmış düzeyi uygulanır.

(3) İlave gümrük vergisi, gümrük idarelerince, ithalatta alınan gümrük vergileri ve diğer mali yükümlülüklerden ayrı olarak tahsil olunur ve genel bütçeye irat kaydedilir.

(4) Bu Karar kapsamı ilave gümrük vergisi hakkında, gümrük vergisinin tabi olduğu usul ve hükümler uygulanır.

MADDE 3- (1) Ekli tablolarda yer alan ve A.TR dolaşım belgesi eşliğinde ithal edilen Avrupa Birliği ve Türk menşeli olmayan eşyadan “Diğer Ülkeler” sütununda belirtilen oran üzerinden ilave gümrük vergisi alınır. Ancak, Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları çerçevesinde bîr çapraz menşe kümülasyon sistemine dahil ülkeler menşeli eşyadan tercihli menşeinin tevsiki halinde ilave gümrük vergisi alınmaz.

(2) Bu Kararın uygulanmasında eşyanın menşeinin doğru beyan edilmesinden ithalatçı sorumludur.

(3) Ekli tablolarda yer alan ürünlerin Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilerek işlem görmüş ürün olarak ihraç edilmesi halinde varsa telafi edici verginin hesaplanmasında bu Karar hükümleri uygulanmaz.

(4) Bu Karar kapsamındaki ürünlerin ithalat Rejimi Kararı eki listelerdeki gümrük vergisi oranı üzerinden vergi tahsilatı yapılarak gümrük gözetimi altındayken A.TR dolaşım belgesi düzenlenerek Avrupa Birliği’ne üye ülkelere ihraç edilmesi halinde, bu Karar kapsamındaki ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(5) İlave gümrük vergisine ilişkin sütunlarda belirtilen ülke ve ülke grupları İthalat Rejimi Kararında tanımlanan ülke ve ülke gruplarıdır. İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan sütun başlıklarında yapılacak değişiklikler bu Karar için de geçerli olur.

(6) Bu Karar kapsamındaki eşyanın aynı zamanda İthalat Rejimi Kararına ekli V sayılı listede yer alması durumunda ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

(7) İthalat Rejimi Kararında nihai kullanım mevzuatı kapsamında ithal edilmesi halinde gümrük vergisi uygulanmayan eşyaya, bu Karar kapsamında da aynı amaçla ithal edilmesi halinde ilave gümrük vergisi uygulanmaz.

MADDE 4- (1) Bu Kararda yer alan hususlara ilişkin tebliğler çıkarmaya, özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya Ticaret Bakanlığı yetkilidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Kararın yayımı tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan eşyanın bu Kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde, Ek-1 sayılı tabloda yer alan ilave gümrük vergisi oranı tahsil edilir.

MADDE 5- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6- (1) Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Ek-1

G.T.İ.P. Dipnot İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ ORANI (%)
1 2 3 4 8
5 6 7
2918.14.00.00.00   0 0 0 6 6 6 6
3919.90.80.30.19   0 0 0 20 20 20 20
4006.10.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
4006.10.00.00.12   0 0 0 10 10 10 10
4006.10.00.00.13   0 0 0 10 10 10 10
4006.10.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
4006.90.00.10.00   0 0 0 10 10 10 10
4006.90.00.20.00   0 0 0 10 10 10 10
4006.90.00.30.00   0 0 0 10 10 10 10
4006.90.00.40.00   0 0 0 10 10 10 10
4006.90.00.90.00   0 0 0 10 10 10 10
4010.11.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
4010.12.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
4010.19.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
4014.90.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
4811.41.20.00.00   0 0 0 20 20 20 20
4811.41.90.10.00   0 0 0 20 20 20 20
5902.10.10.00.00   0 0 0 4,4 4,4 4,4 4,4
5902.10.90.10.00   0 0 0 2 2 2 2
5902.10.90.90.00   0 0 0 2 2 2 2
5902.20.10.00.00   0 0 0 4,4 4,4 4,4 4,4
5902.20.90.10.00   0 0 0 2 2 2 2
5902.20.90.90.00   0 0 0 2 2 2 2
5902.90.10.00.00   0 0 0 4,4 4,4 4,4 4,4
5902.90.90.10.00   0 0 0 2 2 2 2
5902.90.90.90.00   0 0 0 2 2 2 2
6309.00.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
6310.10.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
6310.90.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
6310.90.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
6507.00.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
6507.00.00.00.19   0 0 0 20 20 20 20
6701.00.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
6701.00.00.00.12   0 0 0 20 20 20 20
6701.00.00.00.13   0 0 0 20 20 20 20
6703.00.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
6703.00.00.00.19   0 0 0 20 20 20 20
6704.11.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
6704.19.00.00.00   0 0 0 20 20 20 20
6704.20.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
6704.20.00.00.19   0 0 0 20 20 20 20
6704.90.00.00.11   0 0 0 20 20 20 20
6704.90.00.00.19   0 0 0 20 20 20 20
6902.10.00.90.11   0 0 0 5 5 5 5
6902.10.00.90.19   0 0 0 5 5 5 5
6902.20.10.00.00   0 0 0 5 5 5 5
6902.20.91.00.11   0 0 0 5 5 5 5
6902.20.91.00.19   0 0 0 5 5 5 5
6902.20.99.90.11   0 0 0 5 5 5 5
6902.90.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
7003.12.91.10.00   0 0 0 10 10 10 10
7003.12.91.90.00   0 0 0 10 10 10 10
7003.12.99.10.00   0 0 0 10 10 10 10
7003.12.99.90.00   0 0 0 10 10 10 10
7003.19.10.00.00   0 0 0 5 5 5 5
7003.19.90.10.11   0 0 0 10 10 10 10
7003.19.90.10.12   0 0 0 10 10 10 10
7003.19.90.10.19   0 0 0 10 10 10 10
7003.19.90.90.00   0 0 0 10 10 10 10
7006.00.90.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7006.00.90.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7006.00.90.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7016.10.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7016.90.10.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7016.90.10.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7016.90.40.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7016.90.70.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7101.10.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7101.10.00.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7101.21.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7101.22.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7102.39.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
7103.10.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
7103.10.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
7103.10.00.00.13   0 0 0 5 5 5 5
7103.10.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
7103.91.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
7103.91.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
7103.91.00.00.13   0 0 0 5 5 5 5
7103.99.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
7103.99.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
7113.11.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7113.11.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7113.19.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7113.20.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7115.10.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7115.90.00.00.21   0 0 0 10 10 10 10
7115.90.00.00.22   0 0 0 10 10 10 10
7115.90.00.00.29   0 0 0 10 10 10 10
7114.11.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7114.19.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7114.19.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7114.20.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7116.10.00.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7116.10.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7116.10.00.00.21   0 0 0 10 10 10 10
7116.10.00.00.29   0 0 0 10 10 10 10
7216.61.10.10.00   0 0 0 17 17 17 17
7216.61.10.90.00   0 0 0 17 17 17 17
7216.61.90.10.00   0 0 0 17 17 17 17
7216.61.90.90.00   0 0 0 17 17 17 17
7216.69.00.10.00   0 0 0 17 17 17 17
7216.69.00.90.00   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.10.10.00   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.10.90.00   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.80.10.11   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.80.10.12   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.80.10.21   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.80.10.22   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.80.90.11   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.80.90.12   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.80.90.21   0 0 0 17 17 17 17
7216.91.80.90.22   0 0 0 17 17 17 17
7216.99.00.10.19   0 0 0 17 17 17 17
7216.99.00.90.19   0 0 0 17 17 17 17
7223.00.11.00.00   0 0 0 5 5 5 5
7223.00.19.00.00   0 0 0 5 5 5 5
7223.00.91.00.00   0 0 0 5 5 5 5
7223.00.99.00.00   0 0 0 5 5 5 5
7229.20.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
7229.90.20.00.00   0 0 0 5 5 5 5
7229.90.50.00.11   0 0 0 5 5 5 5
7229.90.90.00.11   0 0 0 5 5 5 5
7307.11.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.11.90.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.19.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.19.90.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.21.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.22.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.22.90.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7307.22.90.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7307.23.10.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7307.23.10.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7307.23.90.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.29.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.29.80.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7307.29.80.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7307.29.80.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7307.91.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.92.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.92.90.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7307.92.90.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7307.93.11.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7307.93.11.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7307.93.19.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.93.91.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7307.93.91.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7307.93.99.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.99.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7307.99.80.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7307.99.80.00.12   0 0 0 10 10 10 10
7307.99.80.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7312.90.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7315.90.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7316.00.00.00.13   0 0 0 10 10 10 10
7319.40.00.00.11   0 0 0 7 7 7 7
7319.40.00.00.19   0 0 0 7 7 7 7
7319.90.10.00.00   0 0 0 7 7 7 7
7319.90.90.00.11   0 0 0 7 7 7 7
7319.90.90.00.12   0 0 0 7 7 7 7
7319.90.90.00.19   0 0 0 7 7 7 7
7322.90.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
7324.10.00.00.00 (1) 0 0 0 10 10 10 10
7324.21.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7324.29.00.00.00   0 0 0 10 10 10 10
7324.90.00.00.11   0. 0 0 10 10 10 10
7324.90.00.00.19   0 0 0 10 10 10 10
7326.90.98.00.11   0 0 0 10 10 10 10
7609.00.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.11.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.11.00.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.19.00.90.19   0 0 0 5 5 5 5
8413.50.20.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.50.40.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.50.61.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.50.69.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.50.80.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.60.39.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.60.61.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.60.70.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.60.80.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8413.92.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8414.10.81.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.10.89.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.40.10.00.11   0 0 0 7 7 7 7
8414.40.10.00.12   0 0 0 7 7 7 7
8414.40.10.00.19   0 0 0 7 7 7 7
8414.40.90.00.11   0 0 0 7 7 7 7
8414.40.90.00.12   0 0 0 7 7 7 7
8414.40.90.00.19   0 0 0 7 7 7 7
8414.60.00.10.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.60.00.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.11.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.22.90.11   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.22.90.19   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.28.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.51.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.59.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.73.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8414.80.78.90.00   0 0 0 7 7 7 7
8415.10.10.00.00   0 0 0 7 7 7 7
8415.10.90.00.11   0 0 0 7 7 7 7
8417.10.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8417.10.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8417.10.00.00.13   0 0 0 5 5 5 5
8417.10.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8417.80.30.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8421.11.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8421.12.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8421.12.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8421.29.20.00.00 (1) 0 0 0 5 5 5 5
8421.29.80.00.11 (1) 0 0 0 5 5 5 5
8421.29.80.00.19 (1) 0 0 0 5 5 5 5
8422.20.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8422.30.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8422.90.10.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8422.90.90.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8422.90.90.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8423.10.90.00.19   0 0 0 10 10 10 10
8423.20.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.20.90.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.30.10.10.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.30.10.90.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.30.90.10.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.30.90.90.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.81.21.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.81.23.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.81.25.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.81.29.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.81.80.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.82.20.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.82.81.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.82.89.10.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.82.89.90.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.89.20.10.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.89.20.90.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.89.80.10.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.89.80.90.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.90.10.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8423.90.90.00.00   0 0 0 10 10 10 10
8426.11.00.00.00   0 0 0 6 6 6 6
8426.12.00.10.00   0 0 0 6 6 6 6
8426.12.00.90.00   0 0 0 6 6 6 6
8426.19.00.00.11   0 0 0 6 6 6 6
8426.19.00.00.12   0 0 0 6 6 6 6
8426.19.00.00.19   0 0 0 6 6 6 6
8426.30.00.00.00   0 0 0 6 6 6 6
8426.41.00.10.00   0 0 0 6 6 6 6
8426.41.00.90.00   0 0 0 6 6 6 6
8426.49.00.00.00   0 0 0 6 6 6 6
8426.91.10.00.00   0 0 0 6 6 6 6
8428.90.71.00.00   0 0 0 6 6 6 6
8430.20.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8430.20.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8430.69.00.00.00   0 0 0 4 4 4 4
8433.19.51.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8433.19.90.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8433.52.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8433.52.00.00.18   0 0 0 5 5 5 5
8433.53.10.00.13   0 0 0 5 5 5 5
8433.53.30.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8433.53.90.00.13   0 0 0 5 5 5 5
8433.53.90.00.18   0 0 0 5 5 5 5
8433.59.85.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8433.59.85.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8433.59.85.00.29   0 0 0 5 5 5 5
8433.90.00.90.11   0 0 0 5 5 5 5
8443.15.00.00.11   0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
8443.19.20.00.00   0 0 0 2,5 2,5 2,5 2,5
8445.13.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8445.19.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5
8445.19.00.90.11   0 0 0 5 5 5 5
8445.19.00.90.12   0 0 0 5 5 5 5
8445.19.00.90.13   0 0 0 5 5 5 5
8445.19.00.90.14   0 0 0 5 5 5 5
8445.19.00.90.19   0 0 0 5 5 5 5
8445.20.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8445.20.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8445.20.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8445.30.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8445.40.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8445.40.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8445.40.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8445.90.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8445.90.00.00.13   0 0 0 5 5 5 5
8445.90.00.00.14   0 0 0 5 5 5 5
8445.90.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8447.11.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8447.11.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8447.12.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8447.12.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8447.20.20.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8447.20.20.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8447.20.20.00.13   0 0 0 5 5 5 5
8447.20.20.00.14   0 0 0 5 5 5 5
8447.20.80.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8447.90.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8447.90.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8448.11.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.19.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.19.00.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.20.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8448.20.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8448.31.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.32.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.33.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.39.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8448.39.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8448.39.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8448.42.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.49.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.51.10.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8448.51.90.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8448.51.90.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8448.59.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8448.59.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8448.59.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8449.00.00.10.00   0 0 0 5 5 5 5
8449.00.00.90.00   0 0 0 5 5 5 5
8451.10.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8451.21.00.00.11   0 0 0 5 5 5 5
8451.21.00.00.19   0 0 0 5 5 5 5
8451.29.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8451.30.00.00.00   0 0 0 5 5 5 5
8451.40.00.00.11   0 0 0 5 5 5  5
8451.40.00.00.12   0 0 0 5 5 5 5
8451.40.00.00.13   0 0 0 5 5 5 5
8451.80.10.00.00   0 0 0 5 5

Sosyal medyada paylaşın


Facebookta Paylaş | Tweetle

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc